| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 安全、防護(hù) » 軟化水設(shè)備,軟化罐,軟化器,軟化筒,機(jī)械過濾器,不銹鋼罐,仿

軟化水設(shè)備,軟化罐,軟化器,軟化筒,機(jī)械過濾器,不銹鋼罐,仿

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 藍(lán)盾 
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量: 100
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 浙江 杭州市
有效期至: 長期有效
更新日期: 2014-04-04 09:48
瀏覽次數(shù): 704
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
 
【軟化水設(shè)備,軟化罐,軟化器,軟化筒,機(jī)械過濾器,不銹鋼罐,仿】詳細(xì)說明
序號(hào)    規(guī) 格 容 積上開口形式下開口形式LALBLC D
InchmmLmmmmmmmmmm
17 17 180 4308.62.5 NPSM\428414398292181
28 13 205 3357.92.5 NPSM\335321305181206
38 44 205 113032.52.5 NPSM\113111171101977206
410 35 255 90538.62.5 NPSM\903889873715257
510 44 255 113049.52.5 NPSM\113011161100942257
610 54 255 139061.92.5 NPSM\1390137613601202257
712 52 300 134084.82.5 NPSM\1342133213121115305
812 65 300 1650106.32.5 NPSM\1650164016201425305
913 54 330 1400103.62.5 NPSM\1400139013701155334
1014 65 355 1670145.62.5 NPSM\1671166116411410360
1116 65 400 1670187.72.5 NPSM\1672166216421380410
1218 65 450 1670237.04 -8UN\1670164016121310465
序號(hào)   規(guī)  格容積上開口形式下開口形式LALBLC D
InchmmLmmmmmmmmmm
1320 69 500 17503054 -8UN\1750172016851360510
1424 72 600 18504414 -8UN\1850175017151330612
1530 72 750 18506766 -8UN\1850175017151240765
1636 72 900 18508574 -8UN4 -8UN1850160015541000918
1736 94 900 240012076 -8UN\2400215021041550918
1840 72 1000 185010464 -8UN4 -8UN1850160515599451020
1940 94 1000 240014786 -8UN\24002155210914951020
2048 72 1200 18501202法蘭法蘭1850155814515951224
0條 [查看全部]  【軟化水設(shè)備,軟化罐,軟化器,軟化筒,機(jī)械過濾器,不銹鋼罐,仿】相關(guān)評(píng)論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]