參數(shù) |
光源 | LED |
通迅資料格式 | 標(biāo)準(zhǔn)DMX協(xié)議 |
控制系統(tǒng) | DMX512控制臺/控制器 |
DMX地址 | 按鍵設(shè)置,數(shù)碼顯示 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)信號線連接 |
接頭型號 | 3針卡儂接頭(3XLR) |
使用環(huán)境 | 室內(nèi);室外 |
使用環(huán)境溫度 | |
防水等級 | IP65 |
型號: | KL-0202-300-9P-RGB-DMX | KL-0202-400-12P-RGB-DMX | KL-0202-500-15P-RGB-DMX | KL-0202-600-18P-RGB-DMX | KL-0202-800-24P-RGB-DMX |
LED規(guī)格 | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED |
LED數(shù)量 | 紅3,綠3,藍(lán)3 | 紅4,綠4,藍(lán)4 | 紅5,綠5,藍(lán)5 | 紅6,綠6,藍(lán)6 | 紅8,綠8,藍(lán)8 |
發(fā)光角度 | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° |
光線照射距離 | 15M/5M | 15M/5M | 15M/5M | 15M/5M | 18M/8M |
重量 | 1.5KG | 2KG | 2.5KG | 3KG | 4KG |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | L310*W76*H106 | L420*W76*H106 | L520*W76*H106 | L620*W76*H106 | L820*W76*H106 |
額定電壓 | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V |
額定功率 | 16W | 18W | 28W | 33W | 36W |
型號: | KL-0202-1000-24P-RGB-DMX | KL-0202-1000-30P-RGB-DMX | KL-0202-1000-36P-RGB-DMX | KL-0202-1200-36P-RGB-DMX | KL-0202-1200-48P-RGB-DMX |
LED規(guī)格 | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED | 超亮1W大功率LED |
LED數(shù)量 | 紅8,綠8,藍(lán)8 | 紅10,綠10,藍(lán)10 | 紅12,綠12,藍(lán)12 | 紅12,綠12,藍(lán)12 | 紅16,綠16,藍(lán)16 |
發(fā)光角度 | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° | 15°/30°/45°/60°90°120° |
光線照射距離 | 18M/8M | 20M/10M | 20M/10M | 20M/10M | 25M/12M |
重量 | 4.8KG | 4.8KG | 4.8KG | 5.2KG | 5.2KG |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | L1000*W76*H106 | L1000*W76*H106 | L1000*W76*H106 | L1200*W76*H106 | L1200*W76*H106 |
額定電壓 | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V | AC90-264V或DC24V |
額定功率 | 36W | 48W | 48W | 48W | 65W |
360度刻度表旋轉(zhuǎn)洗墻燈,該產(chǎn)品主要用于大型建筑外墻,花園,景觀,舞臺等工程照明,可打光距離20米。可自控,自聯(lián)機,DMX控制;可實現(xiàn)單色常亮,七色同步跳變,漸變,頻閃,DMX256級灰度調(diào)光,DMX編程(多臺連接使用可編輯上千種不同的效果);該產(chǎn)品采用整體鋁合金材料 鋼化玻璃透光,增強了產(chǎn)品的散熱性和透光度,并可360°任意調(diào)整照射角度,且有角度值參照刻度,能保證產(chǎn)品使用時投光角度的整體一致性。
功 能: | | |
| | |
1、紅、綠、黃、藍(lán)、紫、青、白七種單色,且亮度0-9級可調(diào)。 |
| | |
2、七色調(diào)變,速度0-9級可調(diào)。 | |
| | |
3、七色漸變,速度0-9級可調(diào)。 | |
| | |
4、七色頻閃,速度0-9級可調(diào)。 | |
| | |
5、DMX控制。 | | |