|
公司基本資料信息
|
類型:雙燃料蒸汽發(fā)生器 | 出口壓力:低壓 |
燃燒方式:室燃爐 | 循環(huán)方式:自然循環(huán)鍋爐 |
燃料耗量:20 | 功率:60 |
蒸汽產(chǎn)量:1~20 | 有效水容積:2~30 |
重量:2300~8600 | 用途:生產(chǎn) |
最高溫度:280 | 尺寸:多種 |
工作電壓:380v | 結(jié)構(gòu)形式:臥式 |
本公司生產(chǎn)多種產(chǎn)品,歡迎新老客戶來電訂購。
本公司是國家一、二類壓力容器及C級鍋爐定點生產(chǎn)廠家,主要生產(chǎn)燃煤、燃油(氣)蒸汽鍋爐、熱水鍋爐及碳鋼、不銹鋼壓力容器、蒸壓釜、殺菌鍋、高壓釜、蒸汽發(fā)生器,多種產(chǎn)品,歡迎來電詳談!
型號 | 額定蒸發(fā)量t/h | 額定工作壓力MPa | 額定蒸汽溫度℃ | 受熱面積m2 | 容水量m3 | 熱效率% |
LHSO.3-O.7Q(Y) | 0.3 | 0.7 | 170 | 8.35 | 0.78 | 88 |
LHSO.5-O.7Q(Y) | 0.5 | 0.7 | 170 | 10.8 | 0.92 | 88 |
LHSO.8-O.7Q(Y) | 0.8 | 0.7 | 170 | 20.8 | 2.1 | 88 |
LHS1.0-O.7Q(Y) | 1.0 | 0.7 | 170 | 24.9 | 2.8 | 88 |
LHSO.3-O.4Q(Y) | 0.3 | 0.4 | 152 | 8.35 | 0.78 | 88 |
LHSO.5-O.4Q(Y) | 0.5 | 0.4 | 152 | 10.8 | 0.92 | 88 |
LHSO.8-O.4Q(Y) | 0.8 | 0.4 | 152 | 20.8 | 2.1 | 88 |
LHS1.0-O.4Q(Y) | 1.0 | 0.4 | 152 | 24.9 | 2.8 | 88 |
(產(chǎn)品圖片、屬性、價格等僅供參考,具體了解歡迎來電咨詢...)
公司提供運輸和安裝。公司的產(chǎn)品實行三包,確保用戶買的放心,用的稱心。公司可以根據(jù)客戶需要設(shè)計制作產(chǎn)品。敬請新老客戶光臨指導(dǎo)。
感謝您瀏覽本公司的網(wǎng)站...