|
公司基本資料信息
|
原理:吸附法 | 用途:固液分離 |
適用對象:水 | 樣式:筒式 |
性能:精密過濾,高效過濾,其他 | 濾料類型:石英砂 |
適用對象性質(zhì):弱腐蝕性,腐蝕性,低溫物料,高衛(wèi)生要求物料,其他 | 有效過濾面積:1(m2) |
產(chǎn)品類型:全新 | 設(shè)備重量:100(Kg) |
適用范圍:化工,石油,制藥,汽車,輕工,食品,選礦,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織,其他 | 原理: |
用途: | 適用對象: |
樣式: | 性能: |
濾料類型: | 適用對象性質(zhì): |
有效過濾面積: | 產(chǎn)品類型: |
設(shè)備重量: | 適用范圍: |
河水過濾設(shè)備 | 玻璃鋼罐體 | 流量T/H | 尺寸單位( *H)mm | 整套設(shè)備價格(元) | 備注 |
1-1.5 | 350*1450 | 8320.00 | |||
3 | 400*1900 | 1216.00 | |||
5 | 600*1900 | 1780.00 | |||
10 | 1000*2200 | 3920.00 | |||
18 | 1500*2500 | 7710.00 | |||
碳綱罐體 | 流量T/H | 尺寸單位( *H)mm | 整套設(shè)備價格(元) | 備注 | |
1-1.5 | 300*1200*2.0 | 11800.00 | |||
3 | 500*1500*3.0 | 22800.00 | |||
5 | 700*1500*3.0 | 33900.00 | |||
10 | 1200*1500*4.0 | 56800.00 | |||
18 | 1800*1800*4.0 | 123700.00 | |||
不銹鋼罐體 | 流量T/H | 尺寸單位( *H)mm | 整套設(shè)備價格(元) | 備注 | |
1-1.5 | 300*1200*2.0 | 14500.00 | |||
3 | 500*1500*3.0 | 28960.00 | |||
5 | 700*1500*3.0 | 41600.00 | |||
10 | 1200*1500*4.0 | 75400.00 | |||
18 | 1800*1800*4.0 | 96800.00 | |||
玻璃鋼桶碳鋼不銹鋼