|
公司基本資料信息
|
功率: | 25W |
---|
是否提供加工定制:是 | 種類:號(hào)筒式(間接輻射) |
用途:擴(kuò)音 | 外形:圓形 |
組成方式:單式 | 振膜材料:紙質(zhì) |
磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:中音(中頻) |
額定功率:20W(W) | 額定阻抗:8(Ω) |
頻率響應(yīng):0.5-6.5(kHz) | 指向性:1 |
靈敏度:108(dB/W) | 性噪比:110(dB) |
諧波失真:1(TMD%) | 是否提供加工定制:是 |
種類:號(hào)筒式(間接輻射) | 用途:擴(kuò)音 |
外形:圓形 | 組成方式:單式 |
振膜材料:紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 |
頻率特性:中音(中頻) | 額定功率:20W(W) |
額定阻抗:8(Ω) | 頻率響應(yīng):0.5-6.5(kHz) |
指向性:1 | 靈敏度:108(dB/W) |
性噪比:110(dB) | 諧波失真:1(TMD%) |
MIN SOUND
H K號(hào)筒揚(yáng)聲器系列圖片展示:
HK號(hào)筒揚(yáng)聲器參數(shù)一覽:
Model | H6K | H7K | H8K | H68K | H116K | |
Power | 15W | 20W | 25W | 25W | 30W | |
Impedance | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm | |
Frequ.Resp | 500-6000Hz | 500-6500Hz | 300-6500Hz | 300-6500Hz | 300-7000Hz | |
S.P.L(1m/w) | 106dB | 108dB | 110dB | 110dB | 112dB | |
Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
Dimension | 155*160mm | 175*185mm | 205*195mm | 200*145*200mm | 280*185*250mm |
www.min-sound.cn