|
公司基本資料信息
|
五百萬(wàn)像素級(jí)高品質(zhì)工業(yè)鏡頭
多層鍍膜保證成像品質(zhì)
中心和周邊視場(chǎng)超過(guò)140lp/mm
專門(mén)針對(duì)工業(yè)場(chǎng)合,調(diào)焦環(huán)和光圈環(huán)可鎖緊
大口徑設(shè)計(jì),弱光下也能獲得較好的曝光
最大可適用于2/3”英寸靶面
******************************
庫(kù)存編號(hào) | 23.505.886.025 |
幅面規(guī)格 | 2/3” 8.8*6.6mm(Φ11mm) |
焦距 | 25 mm |
最小物距 | 200 mm |
光圈范圍 | F1.4- F22 |
聚焦調(diào)節(jié) | 手動(dòng),配鎖緊螺釘 |
光圈調(diào)節(jié) | 手動(dòng),配鎖緊螺釘 |
視場(chǎng)角 | 20.00°* 15.00° |
畸變率 | -0.04%·y=5.5mm |
最小物距下的視野 | 60* 48mm |
后焦距 | 12.80 mm |
外形尺寸 | 54.50*41.40 mm |
濾鏡尺寸 | M37.5 ·P = 0.5mm |
重量 | 148 g |
深圳市凱視德光電科技有限公司