產(chǎn)品特點 |
★亮度高 |
★效率高 |
★光線勻 |
★壽命長 |
★體積小 |
★質(zhì)量好 |
★外觀新穎,通過外殼導(dǎo)熱.四顆紅外燈,鋁合金燈板 |
★采用四元晶片,通過周邊發(fā)光 |
★外殼采用特質(zhì)材料制成,可達IP65防水等級。 |
型 號 | HV-IR196E | HV-IR196M | HV-IR196H | HV-IR196 |
圖像傳感器 | 1/3"Sony CCD |
有效像素 | PAL:795 596; NTSC:811 508 | PAL:795 596; NTSC:811 508 | PAL:752 582; NTSC:768 494 | PAL:500 582 NTSC:510 492 |
水平解析度 | 600TVL | 540TVL | 480TVL | 420TVL |
最低照度 | 0.3Lux/F1.2 ,0Lux/IR on |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
信號系統(tǒng) | NTSC/PAL |
鏡頭安裝 | CS接口 |
同步 | Internal/External Auto-switch |
可調(diào) | 0.45 |
電子快門 | 1/60-1/120,000sec(NTSC),1/50-1/120,000sec (PAL) |
背光補償 | On/Off |
鏡頭規(guī)格 | 16倍變焦鏡頭 |
鏡頭光圈驅(qū)動 | DC驅(qū)動 |
白平衡 | ATW/AWC 選擇 |
信噪比 | 52dB(最小),60dB(標(biāo)準(zhǔn)) (AGC off) |
視頻輸出 | 1.0Vp-p/75 ,BNC接口 |
LED Array功率 | 標(biāo)配5.4W(9W可選) |
紅外光發(fā)射角 | 15 ,30 , 60 ,90 |
紅外光波長 | 850nm |
電源輸入 | 12VDC/2A |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -10 C ~ 50 C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) |
儲藏溫度 | -20 C ~ 60 C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) |
尺寸 | 140x120mm |
重量 |