|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:瑞茂
產(chǎn)品型號:RM-BC2401
尺寸:其它
產(chǎn)品簡述 | ||
高亮度LCD面板 | 全彩色制式 | 3D解碼 |
運動自適應隔行轉逐行 | 10BIT信號處理 | Y/C輸入/有源環(huán)出 |
SDI(HD/SD)輸入/有源環(huán)出 | Ypbpr輸入/有源環(huán)出 | 紅綠雙色TALLY燈 |
PIP/PBP功能 | SWAP功能 | 色溫選擇 |
圖像尺寸設置 | 標記設置 | 遠程控制功能 |
主要技術參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | US-BC2401 | |
顯示尺寸 | 24〞 | |
顯示像素 | 1920 1200 | |
屏顯比例 | 16﹕10 | |
視頻輸入/環(huán)出 | 1 BNC | |
Y/C輸入/環(huán)出 | 1 DIN | |
復合(YPbPr/YCbCr)輸入/環(huán)出 | 3 BNC(可支持1080p格式) | |
SD/HD-SDI視頻輸入/環(huán)出 | 2 BNCHD/SD自動檢測 | |
音頻輸入/環(huán)出 | 2 RCA立體聲 | |
揚聲器 | 3W 2 | |
遠程控制 | RS-232 | |
電視制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) | |
雙畫面(PIP/PBP) | 有 | |
雙畫面交換 | 有 | |
色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,用戶 | |
標記選擇 | 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充 | |
色度矢量圖 | 有 | |
亮度分布直方圖 | 有 | |
黑白模式 | 有 | |
全藍模式 | 有 | |
掃描模式 | 全掃描,過掃描 | |
顯示比例 | 16﹕9,4﹕4,全屏幕,按輸入圖像比例,1﹕1(點對點) | |
TALLY燈 | 紅綠雙色高亮LED信道提示燈 | |
點距 | 0.270 0.270(mm) | |
彩色顯示 | 16.7M | |
反應時間 | 8ms | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對比度 | 1000﹕1 | |
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
輸入電壓 | AC:100-240V50/60HZ | |
功率消耗 | 65W | |
省電模式 | 無信號一段時間,關掉一些外設 | |
19寸機架安裝 | 可選 | |
VESA安裝 | VESAMIS-D(100X100mm) | |
底座 | 有 | |
整機重量 | 約9.6kg(不含附件) | |
配件 | 電源,SDI線,螺絲,說明書 |
產(chǎn)品簡述 | ||
高亮度LCD面板 | 全彩色制式 | 3D解碼 |
運動自適應隔行轉逐行 | 10BIT信號處理 | Y/C輸入/有源環(huán)出 |
SDI(HD/SD)輸入/有源環(huán)出 | Ypbpr輸入/有源環(huán)出 | 紅綠雙色TALLY燈 |
PIP/PBP功能 | SWAP功能 | 色溫選擇 |
圖像尺寸設置 | 標記設置 | 遠程控制功能 |
主要技術參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | US-BC2401 | |
顯示尺寸 | 24〞 | |
顯示像素 | 1920 1200 | |
屏顯比例 | 16﹕10 | |
視頻輸入/環(huán)出 | 1 BNC | |
Y/C輸入/環(huán)出 | 1 DIN | |
復合(YPbPr/YCbCr)輸入/環(huán)出 | 3 BNC(可支持1080p格式) | |
SD/HD-SDI視頻輸入/環(huán)出 | 2 BNCHD/SD自動檢測 | |
音頻輸入/環(huán)出 | 2 RCA立體聲 | |
揚聲器 | 3W 2 | |
遠程控制 | RS-232 | |
電視制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) | |
雙畫面(PIP/PBP) | 有 | |
雙畫面交換 | 有 | |
色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,用戶 | |
標記選擇 | 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充 | |
色度矢量圖 | 有 | |
亮度分布直方圖 | 有 | |
黑白模式 | 有 | |
全藍模式 | 有 | |
掃描模式 | 全掃描,過掃描 | |
顯示比例 | 16﹕9,4﹕4,全屏幕,按輸入圖像比例,1﹕1(點對點) | |
TALLY燈 | 紅綠雙色高亮LED信道提示燈 | |
點距 | 0.270 0.270(mm) | |
彩色顯示 | 16.7M | |
反應時間 | 8ms | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對比度 | 1000﹕1 | |
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
輸入電壓 | AC:100-240V50/60HZ | |
功率消耗 | 65W | |
省電模式 | 無信號一段時間,關掉一些外設 | |
19寸機架安裝 | 可選 | |
VESA安裝 | VESAMIS-D(100X100mm) | |
底座 | 有 | |
整機重量 | 約9.6kg(不含附件) | |
配件 | 電源,SDI線,螺絲,說明書 |
產(chǎn)品簡述 | ||
高亮度LCD面板 | 全彩色制式 | 3D解碼 |
運動自適應隔行轉逐行 | 10BIT信號處理 | Y/C輸入/有源環(huán)出 |
SDI(HD/SD)輸入/有源環(huán)出 | Ypbpr輸入/有源環(huán)出 | 紅綠雙色TALLY燈 |
PIP/PBP功能 | SWAP功能 | 色溫選擇 |
圖像尺寸設置 | 標記設置 | 遠程控制功能 |
主要技術參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | US-BC2401 | |
顯示尺寸 | 24〞 | |
顯示像素 | 1920 1200 | |
屏顯比例 | 16﹕10 | |
視頻輸入/環(huán)出 | 1 BNC | |
Y/C輸入/環(huán)出 | 1 DIN | |
復合(YPbPr/YCbCr)輸入/環(huán)出 | 3 BNC(可支持1080p格式) | |
SD/HD-SDI視頻輸入/環(huán)出 | 2 BNCHD/SD自動檢測 | |
音頻輸入/環(huán)出 | 2 RCA立體聲 | |
揚聲器 | 3W 2 | |
遠程控制 | RS-232 | |
電視制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) | |
雙畫面(PIP/PBP) | 有 | |
雙畫面交換 | 有 | |
色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,用戶 | |
標記選擇 | 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充 | |
色度矢量圖 | 有 | |
亮度分布直方圖 | 有 | |
黑白模式 | 有 | |
全藍模式 | 有 | |
掃描模式 | 全掃描,過掃描 | |
顯示比例 | 16﹕9,4﹕4,全屏幕,按輸入圖像比例,1﹕1(點對點) | |
TALLY燈 | 紅綠雙色高亮LED信道提示燈 | |
點距 | 0.270 0.270(mm) | |
彩色顯示 | 16.7M | |
反應時間 | 8ms | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對比度 | 1000﹕1 | |
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
輸入電壓 | AC:100-240V50/60HZ | |
功率消耗 | 65W | |
省電模式 | 無信號一段時間,關掉一些外設 | |
19寸機架安裝 | 可選 | |
VESA安裝 | VESAMIS-D(100X100mm) | |
底座 | 有 | |
整機重量 | 約9.6kg(不含附件) | |
配件 | 電源,SDI線,螺絲,說明書 |
產(chǎn)品簡述
高亮度LCD面板 全彩色制式 3D解碼
運動自適應隔行轉逐行 10BIT信號處理 Y/C輸入/有源環(huán)出
SDI(HD/SD)輸入/有源環(huán)出 Ypbpr輸入/有源環(huán)出 紅綠雙色TALLY燈
PIP/PBP功能 SWAP功能 色溫選擇
圖像尺寸設置 標記設置 遠程控制功能
主要技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 US-BC2401
顯示尺寸 24〞
顯示像素 1920 1200
屏顯比例 16﹕10
視頻輸入/環(huán)出 1 BNC
Y/C輸入/環(huán)出 1 DIN
復合(YPbPr/YCbCr)輸入/環(huán)出 3 BNC(可支持1080p格式)
SD/HD-SDI視頻輸入/環(huán)出 2 BNC HD/SD自動檢測
音頻輸入/環(huán)出 2 RCA立體聲
揚聲器 3W 2
遠程控制 RS-232
電視制式 PAL/NTSC/SECAM(自動識別)
雙畫面(PIP/PBP) 有
雙畫面交換 有
色溫選擇 9300K,6500K,5600K,用戶
標記選擇 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充
色度矢量圖 有
亮度分布直方圖 有
黑白模式 有
全藍模式 有
掃描模式 全掃描,過掃描
顯示比例 16﹕9,4﹕4,全屏幕,按輸入圖像比例,1﹕1(點對點)
TALLY燈 紅綠雙色高亮LED信道提示燈
點 距 0.270 0.270(mm)
彩色顯示 16.7M
反應時間 8ms
亮 度 500cd/㎡
對比度 1000﹕1
可視角度 89/89/89/89(上/下/左/右)
工作溫度 0℃~50℃
輸入電壓 AC:100-240V 50/60HZ
功率消耗 65W
省電模式 無信號一段時間,關掉一些外設
19寸機架安裝 可選
VESA安裝 VESA MIS-D(100X100mm)
底 座 有
整機重量 約9.6kg(不含附件)
配 件 電源,SDI線,螺絲,說明書