項(xiàng)目 PL2000Y PL2000SY PL2500Y PL2500SY
床身方式 30°斜床身
床身上的最大回轉(zhuǎn)直徑 mm 660
最大加工直徑*長(zhǎng)度 mm 360*520
棒料加工直徑(副主軸棒料) mm 65 65(35) 76 76(65)
主軸轉(zhuǎn)速(副主軸轉(zhuǎn)速) rpm 4000 4000(6000) 3500 3500(6000)
主軸馬達(dá)(副主軸馬達(dá)) KW 15/11 15/11(7.5/5.5) 22/18.5 22/18.5(7.5/5.5)
卡盤規(guī)格(副主軸卡盤) inch 8 8(6) 10 10(6)
快移速度(X/Z/Y/B) mm 18/24/12/- 18/24/12/24 18/24/12/- 18/24/12/24
行程(X/Z/Y/B) mm 235*580*100*- 235*580*100*580 235*580*100*- 235*580*100*580
刀庫(kù)容量 ea 12
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 rpm 5000
動(dòng)力刀馬達(dá) KW 5.5/3.7
刀具規(guī)格 (口) mm 25
刀具規(guī)格(外徑) mm 50
機(jī)械重量 kg 5000 5500
安裝面積 mm 3638*1930
控制系統(tǒng) Fanuc 21i-TB Fanuc18i-TB Fanuc21i-TB Fanuc 18i-TB