|
公司基本資料信息
|
DF-1004L | DF-1008L | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 3515 | 3515 |
芯片總資源 | CIF @400fps | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | ||
視頻參數(shù) | 編碼標準 | H.264 | |
視頻輸入 | 4路 | 8路 | |
視頻輸出 | 10"LCD屏,1024*768,600:1,160°可視角,4:3;帶BNC,VGA,HDMI接口 | ||
錄像質量 | 4路D1 | 8路CIF | |
錄像回放 | 1/4 | 1/4/8 | |
錄像速度 | NTSC:30fps;PAL:25fps | ||
錄像方式 | 自動錄像,手動錄像、移動偵測錄像、定時錄像、報警錄像 等 | ||
錄像保存 | 本機硬盤、網(wǎng)絡 | ||
備份方式 | 移動硬盤,U盤,網(wǎng)絡遠程備份 | ||
音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 4 | 8 |
音頻輸出 | 1 | ||
編碼標準 | adpcm | ||
語音對講 | 支持 | ||
報警參數(shù) | 報警輸入 | 無 | |
報警輸出 | 無 | ||
輔助功能 | 移動偵測 | 支持 | |
區(qū)域遮擋 | 支持 | ||
郵件推送 | 支持 | ||
雙碼流 | 支持 | ||
抓圖 | 支持 | ||
畫中畫 | 支持 | ||
電子放大 | 支持 | ||
手機遠程 | 支持(蘋果,安卓,黑莓,塞班,Win 8) | ||
CMS集中管理 | 支持 | ||
RS485 球機控制 | 支持 | ||
多國語言 | 支持 | ||
云功能(P2P) | 支持 | ||
DVD刻錄 | 不支持 | ||
3G | 需要通過USB擴展 | ||
WIFI | 需要通過USB擴展 | ||
其他 | 網(wǎng)絡 | 1個10/100Mbps自適應,RJ45接口; | |
USB | 2個USB 2.0接口 | ||
硬盤 | 內部支持1個3TB SATA硬盤 | ||
電源 | DC 12V /3A | ||
功耗 | 20W(不含硬盤) | ||
工作溫度 | -10℃-+60℃ | ||
工作濕度 | 10%-90% | ||
尺 寸 |
| ||
重 量 |
| ||
配件 | 標準配件 | 鼠標,遙控器,說明書,光盤,電源 | |
可選配件 | 無 |