|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Met one
產(chǎn)品型號:227A/227B
特點(diǎn):
手持式,充電電池或交流電操作
以0.1cfm采樣測量0.3或0.5微米粒子
可同時測量2種粒徑通道
五種計(jì)數(shù)模式
僅重2.1磅(0.97公斤)
兼容于電子數(shù)據(jù)表格的PortAll軟件
規(guī)格:
Met One 227A | Met One 227B | |
粒徑通道: | 可同時顯示兩種,可測量五種 | 可同時顯示兩種,可測量五種 |
通道1: | 0.5微米 | 0.3微米 |
通道2: | 0.7,1,3或5微米 | 0.5,1,3或5微米 |
采樣量: | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) | 0.1CFM(立方英尺/分鐘) |
測量位置編號: | 0-250 | 0-250 |
儲存數(shù)據(jù): | 200組 | 200組 |
采樣時間: | 1秒-24小時 | 1秒-24小時 |
間隔時間: | 1秒-24小時 | 1秒-24小時 |
循環(huán)次數(shù): | 0-99 | 0-99 |
顯示: | 4行液晶顯示 7位測量結(jié)果 | 4行液晶顯示 7位測量結(jié)果 |
重疊損失: | 每200萬粒子/Ft3少于5% | 每200萬粒子/Ft3少于5% |
打印機(jī): | 外部打?。≧S232接口) | 外部打?。≧S232接口) |
電池電源: | NIMH,可連續(xù)工作8小時 | NIMH,可連續(xù)工作8小時 |
交流電源: | 100V,115或230V,50/60Hz | 100V,115或230V,50/60Hz |
重量: | 0.97公斤 | 0.97公斤 |
尺寸: | 17.5 10.3 5.9cm | 17.5 10.3 5.9cm |
輸出接口: | RS232 | RS232 |
隨機(jī)附件:
等動能采樣頭(ISOkineticProbe)
自凈過濾器(Purgefilter)
充電座(RechargeStand)
說明書(Manual)
交直流轉(zhuǎn)換器(AC/DCAdapter)
可選購附件:
溫/濕度傳感器(RH/TempSensor)
高壓氣體擴(kuò)散器(HighPressurediffuser)
外置打印機(jī)(ExternalPrinter)
手提箱(CarryingCase)
下載軟件(Particlevision