耐火溫度 | 2000℃以上(℃) | 規(guī)格 | 2300*1150*650(mm) |
產(chǎn)地 | 四川 | 產(chǎn)品類別 | 耐火磚 |
材質(zhì) | 粘土 高鋁 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級(jí) | 1 | 低溫彎折 | 0.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 0 | 抗彎強(qiáng)度 | 0 |
抗壓強(qiáng)度 | 55Ma | 拉伸強(qiáng)度 | 0 |
使用溫度 | 800~1500 | 撕裂強(qiáng)度 | 65 |
芯材 | 高鋁 | 形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
耐火溫度2300℃以上(℃) 規(guī)格 230*115*65(mm)
才 耐火溫度 | 2000℃以上(℃) | 規(guī)格 | 2300*1150*650(mm) |
產(chǎn)地 | 四川 | 產(chǎn)品類別 | 耐火磚 |
材質(zhì) | 粘土 高鋁 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級(jí) | 1 | 低溫彎折 | 0.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 0 | 抗彎強(qiáng)度 | 0 |
抗壓強(qiáng)度 | 55Ma | 拉伸強(qiáng)度 | 0 |
使用溫度 | 800~1500 | 撕裂強(qiáng)度 | 65 |
芯材 | 高鋁 | 形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
| 四川 | 產(chǎn)品類別 | 耐火磚 |
材質(zhì) | 粘土 高鋁 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級(jí) | 1 | 低溫彎折 | 0.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 0 | 抗彎強(qiáng)度 | 0 |
抗壓強(qiáng)度 | 55Ma | 拉伸強(qiáng)度 | 0 |
使用溫度 | 800~1500 | 撕裂強(qiáng)度 | 65 |
芯材 | 高鋁 | 形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
| 四川 | 產(chǎn)品類別 | 耐火磚 |
材質(zhì) | 粘土 高鋁 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級(jí) | 1 | 低溫彎折 | 0.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 0 | 抗彎強(qiáng)度 | 0 |
抗壓強(qiáng)度 | 55Ma | 拉伸強(qiáng)度 | 0 |
使用溫度 | 800~1500 | 撕裂強(qiáng)度 | 65 |
芯材 | 高鋁 | 形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
| 四川 | 產(chǎn)品類別 | 耐火磚 |
材質(zhì) | 粘土 高鋁 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.056 |
等級(jí) | 1 | 低溫彎折 | 0.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 0 | 抗彎強(qiáng)度 | 0 |
抗壓強(qiáng)度 | 55Ma | 拉伸強(qiáng)度 | 0 |
使用溫度 | 800~1500 | 撕裂強(qiáng)度 | 65 |
芯材 | 高鋁 | 形態(tài) | 塊狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
產(chǎn)地 四川 產(chǎn)品類別 耐火磚
材質(zhì) 鎂 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫)
等級(jí) 1低溫彎曲 0.3
斷裂伸長(zhǎng)率0 抗彎強(qiáng)度 0
抗壓強(qiáng)度60Ma 拉伸強(qiáng)度 0
使用溫度1000~1300 撕裂強(qiáng)度 80
芯材 鎂 形態(tài) 塊狀
形狀 長(zhǎng)方形