|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:其他
產(chǎn)品型號(hào):P3.75
加工定制:是 | 種類:LED顯示屏 |
顯示顏色:雙色 | 顯示方式:垂直滾動(dòng) |
像素直徑:Ф3.75(mm) | 像素間距:3.75(mm) |
模組尺寸:320mm*160mm(mm) | 屏幕尺寸:按客戶需求尺寸(英寸) |
亮度:高亮 | 灰度:256*256 |
像素:1R1G1B | 分辨率:32點(diǎn)*16點(diǎn) |
使用環(huán)境:室內(nèi) | 安裝方式:支撐式 |
1、產(chǎn)品的特點(diǎn)
LED公交車單色顯示屏用于公交車,車頭車尾車腰顯示站臺(tái),警車,出租車均可適用。
2、產(chǎn)品參數(shù)
1)管芯參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 產(chǎn)地/波長(zhǎng) |
1 | 紅色顯示LED芯片及波長(zhǎng) | 臺(tái)灣/625 5nm |
2 | 綠色顯示LED芯片及波長(zhǎng) | 臺(tái)灣/525 5nm |
3 | 藍(lán)色顯示LED芯片及波長(zhǎng) | 臺(tái)灣/470 5nm |
4 | LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片 | 臺(tái)灣聚積/東芝 |
(2)顯示單元模組參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) / 規(guī) 格 |
1 | 像素中心點(diǎn)間距 | 10mm |
2 | 像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/m2) | 10000點(diǎn)/m2 |
3 | 像素點(diǎn)組成 | SMD3528(1R1G1B) |
4 | 模組分辨率(長(zhǎng)*寬) | 32點(diǎn)*16點(diǎn) |
5 | 模組尺寸(mm) | 320mm*160mm |
(3)屏體技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) / 規(guī) 格 |
1 | LED驅(qū)動(dòng)/掃描方式 | 恒流(1/4掃描) |
2 | 播放視頻最佳可視距離 | 25 5米(顯示屏分辨率為640X480時(shí)計(jì)算結(jié)果) |
3 | 最佳可視角 | 水平140度,垂直110度 |
4 | 白平衡亮度(cd/m2) | 1500cd/m2 |
5 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)亮度可調(diào),手動(dòng)/自動(dòng) |
6 | 屏幕厚度 | 厚度80mm~120 mm |
7 | 屏幕壽命 | 10萬小時(shí) |
8 | 色溫 | 3500到9500可調(diào)(白場(chǎng):6500-9500K) |
9 | 峰值功耗( W/m2) | 800W/m2 |
10 | 播放視頻平均功耗( W/m2) | 280W/m2 |
11 | 重量(kg/m2) | 20 5kg/m2 |
12 | 灰度等級(jí) | 紅綠藍(lán)各16384級(jí)校正灰度 |
13 | 顯示顏色 | 可顯示1024*1024*1024顏色 |
14 | 換幀速度 | 60HZ |
15 | 刷新頻率 | 360HZ |
16 | 控制方式 | 有線與計(jì)算機(jī)監(jiān)視器同步顯示或異步無線3G或異步U盤 |
17 | 顯示模式 | 800*600-1280*1024 |
18 | 盲點(diǎn)率 | 0.0001 |
19 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 100小時(shí) |
20 | 工作電壓 | AC220V 15%,47-64HZ |
21 | 控制距離 | 120M(無中繼),多模光纖 500米,單模光纖 20Km |
22 | 亮度控制 | 軟件100級(jí)可調(diào),根據(jù)不同環(huán)境亮度自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)顯示亮度 |
23 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
24 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10% ~ 95%RH |
25 | 顯示屏保護(hù)技術(shù) | 防潮,防銹,防塵,防靜電,防霉,防鼠,防雷擊,同時(shí)具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能。 |
26 | 認(rèn)證 | CCC |
深圳市豐利源光電有限公司直屬深圳市豐利源科技企業(yè)集團(tuán),是一家集科技開發(fā)與生產(chǎn)為一體的高科技企業(yè),企業(yè)專門致力于LED顯示技術(shù)、 工控技術(shù)、通信技術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)。公司擁有優(yōu)良的開發(fā)、調(diào)試、生產(chǎn)環(huán)境和一支技術(shù)精湛、素質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)驗(yàn)豐富的科技開發(fā)人才隊(duì)伍,其 中研發(fā)中心博士1人,碩士16人。經(jīng)全體豐利源人的不懈努力,公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并先后被評(píng)為 深圳市科技企業(yè)50 強(qiáng) 、 深圳市300家最具成長(zhǎng)性企業(yè) 、 中國(guó)質(zhì)量承諾 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)品牌 ,其中系列產(chǎn)品被中國(guó)質(zhì)量萬里行名牌推廣中心評(píng)為 質(zhì)量穩(wěn) 定合格消費(fèi)者放心品牌 。作為高科技企業(yè)代表,中央電視臺(tái)《星火科技》欄目對(duì)我企業(yè)進(jìn)行專題采訪及報(bào)道。
豐利源LED顯示系列產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)、車站、銀行、證券、電力、稅務(wù)、公安、學(xué)校、郵政、電信、醫(yī)院、部隊(duì)、公交、工礦企業(yè)、戶 內(nèi)外商業(yè)廣告、大型文化廣場(chǎng)、購(gòu)物中心、商業(yè)大廈、花園居住小區(qū)、體育場(chǎng)館、港口碼頭、邊防檢查、海關(guān)、高速公路等各行各業(yè)。隨著LED技術(shù)的飛速發(fā)展,產(chǎn)品的逐步廣泛推廣應(yīng)用,中國(guó)加入WTO,公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、以色列、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、新加坡、巴西、沙特等國(guó)家 ,及中國(guó)的香港、臺(tái)灣、澳門地區(qū)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遍及各省、市地區(qū)。
公司堅(jiān)持以人為本,以顧客需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品質(zhì)量求生存,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),科學(xué)管理,尊重知識(shí),愛惜人才、福利員工,已成為中國(guó)大陸地區(qū)一 流的LED顯示產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地。 展望未來,豐利源全體員工愿同國(guó)內(nèi)外各界朋友精誠(chéng)合作,共同促進(jìn)中國(guó)及世界LED顯示技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。