|
公司基本資料信息
|
QTZ315技術(shù)參數(shù)
機(jī)構(gòu)工作級別 Working grades for mechanism | 起升機(jī)構(gòu)Hoisting mechanism | M5 | |||||||||||||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)Slewing mechanism | M4 | ||||||||||||||
變幅機(jī)構(gòu)Trolley travelling mechanism | M4 | ||||||||||||||
行走機(jī)構(gòu)Travelling mechanism | M3 | ||||||||||||||
起升高度 Hoisting height (m) | 倍率 Multiplying | 行走式 travelling | 固定式 Undercarriage stationary | 附著式 Attached | 內(nèi)爬式 Inside climbing | ||||||||||
a=2 | 57 | 53 | 301 | 301 | |||||||||||
a=4 | 57 | 53 | 200 | 200 | |||||||||||
a=6 | 57 | 53 | 101 | 101 | |||||||||||
最大起重量(t) Max. hoisting capacity (t) | 16 | ||||||||||||||
幅度 Radius (m) | 最大幅度Max. radius | 70 | |||||||||||||
最小幅度Min. radius | 2.7 | ||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) Hoisting mechanism | 倍率 Multiplying | a=2 | a=4 | a=6 | |||||||||||
起重量(t) hoisting capacity(t) | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
速度(m/min) Speed (m/min) | 0~120 | 0~60 | 0~60 | 0~30 | 0~40 | 0~20 | |||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 65 | ||||||||||||||
變幅機(jī)構(gòu) Trolley travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0~80 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 95 | ||||||||||||||
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) Slewing mechanism | 速度(r/min) Speed (r/min) | 0~0.7 | |||||||||||||
堵轉(zhuǎn)力矩(N.m) Moment (N.m) | 2×95 | ||||||||||||||
行走機(jī)構(gòu) Travelling mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 20 | |||||||||||||
功率 (KW) Power (kW) | 4×7.5 | ||||||||||||||
頂升機(jī)構(gòu) Climbing mechanism | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.46 | |||||||||||||
功率(kw) Power (kW) | 11(15) | ||||||||||||||
???
|
液壓系統(tǒng)額定工作壓力(Mpa) Rated working pressure for hydraulic system (Mpa) | 30(外爬Outside climbing) 35(內(nèi)爬Inside climbing) | |||||||||||||
平衡重 Counter-weight | 起量臂長 Jib length(m) | 45 | 52.5 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
平衡臂長(m) Counter-jib length(m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
平衡重(t) Counter-weight | 25.95 | 27.75 |
24.6
|
25.95 | 27.75 | ||||||||||
總功率(KW) Total power(KW) | 117.5 | ||||||||||||||
輪距×軸距(m) Wheel×axle gauge(m) | 6.5×6.5 | ||||||||||||||
工作溫度(℃) Operating temperature(℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
【電控系統(tǒng)及安全裝置】:
QTZ315電控系統(tǒng)采用了當(dāng)今比較前沿的PLC+變頻器的控制方式,使系統(tǒng)的可靠性,
操縱性,穩(wěn)定性以及機(jī)器的工作效率大大的提高。由于采用了變頻器使各機(jī)構(gòu)實現(xiàn)了
無級調(diào)速,使整個設(shè)備的穩(wěn)定性有了比較高的提升。
本電控系統(tǒng)的電控元件采用了全球性采購,PLC為日本OMRON,變頻器為日本安
川,全套低壓為施耐德,正是因為如此使的電控系統(tǒng)的故障率大大的降低, 同時也
為故障的判斷定位和排除提供了方便。此外還包括風(fēng)速儀、障礙燈等電器安全裝置和
小車斷軸保護(hù)和牽引繩斷繩防溜車等機(jī)械安全裝置。
|