廠家(產(chǎn)地):日本住友 | 加工級別:注塑級 |
用途級別:填充級 | 牌號:LG |
類型:標準料 | 特性級別:透明級|高剛性|抗紫外線|高流動|耐高溫 |
規(guī)格級別:注塑 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
廠家(產(chǎn)地):日本住友 | 加工級別:注塑級 |
用途級別:填充級 | 牌號:LG |
類型:標準料 | 特性級別:透明級|高剛性|抗紫外線|高流動|耐高溫 |
規(guī)格級別:注塑 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 比重 | | JIS K7112 | 1.19 | g/cm3; |
熔體流動速率 | | JIS K7210 | 10 | g/10 min |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % |
吸水率 | 24hr | JIS K7209 | 0.3 | % |
洛氏硬度 | M-Scale | JIS K7202 | 94 | |
機械性能 | 抗張強度 | | JIS K7113 | 72.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | JIS K7113 | 10 | % |
彎曲模量 | | JIS K7203 | 3100 | MPa |
彎曲強度 | | JIS K7203 | 115 | MPa |
簡支梁缺口沖擊強度 | | JIS K7110 | 1.4 | kJ/m2; |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | JIS K7207 | 91.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | | JIS K7206 | 96 | ℃ |
線性膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.00007 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 表面電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 16 | ohms |
體積電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 15 | ohm cm |
介電常數(shù) | | JIS K6911 | 3.10 | |
損耗因數(shù) | | JIS K6911 | 0.04 | |
其它 | 阻燃等級 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
折射率 | | JIS K7105 | 1.49 | |
透射率 | | JIS K7105 | 93.0 | % |
混濁 | | JIS K7105 | 0.5 | % |
產(chǎn)品細節(jié)圖產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 比重 | | JIS K7112 | 1.19 | g/cm3; |
熔體流動速率 | | JIS K7210 | 10 | g/10 min |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % |
吸水率 | 24hr | JIS K7209 | 0.3 | % |
洛氏硬度 | M-Scale | JIS K7202 | 94 | |
機械性能 | 抗張強度 | | JIS K7113 | 72.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | JIS K7113 | 10 | % |
彎曲模量 | | JIS K7203 | 3100 | MPa |
彎曲強度 | | JIS K7203 | 115 | MPa |
簡支梁缺口沖擊強度 | | JIS K7110 | 1.4 | kJ/m2; |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | JIS K7207 | 91.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | | JIS K7206 | 96 | ℃ |
線性膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.00007 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 表面電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 16 | ohms |
體積電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 15 | ohm cm |
介電常數(shù) | | JIS K6911 | 3.10 | |
損耗因數(shù) | | JIS K6911 | 0.04 | |
其它 | 阻燃等級 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
折射率 | | JIS K7105 | 1.49 | |
透射率 | | JIS K7105 | 93.0 | % |
混濁 | | JIS K7105 | 0.5 | % |
產(chǎn)品細節(jié)圖產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 比重 | | JIS K7112 | 1.19 | g/cm3; |
熔體流動速率 | | JIS K7210 | 10 | g/10 min |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % |
吸水率 | 24hr | JIS K7209 | 0.3 | % |
洛氏硬度 | M-Scale | JIS K7202 | 94 | |
機械性能 | 抗張強度 | | JIS K7113 | 72.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | JIS K7113 | 10 | % |
彎曲模量 | | JIS K7203 | 3100 | MPa |
彎曲強度 | | JIS K7203 | 115 | MPa |
簡支梁缺口沖擊強度 | | JIS K7110 | 1.4 | kJ/m2; |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | JIS K7207 | 91.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | | JIS K7206 | 96 | ℃ |
線性膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.00007 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 表面電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 16 | ohms |
體積電阻率 | | JIS K6911 | 1.0E 15 | ohm cm |
介電常數(shù) | | JIS K6911 | 3.10 | |
損耗因數(shù) | | JIS K6911 | 0.04 | |
其它 | 阻燃等級 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
折射率 | | JIS K7105 | 1.49 | |
透射率 | | JIS K7105 | 93.0 | % |
混濁 | | JIS K7105 | 0.5 | % |
產(chǎn)品細節(jié)圖