編號 | 厚度(毫米) | 方格(毫米) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(毫米) | 開孔率 | 千克/平方米 |
01 | 13 | 38*38 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 87% | 6.00 |
02 | 13 | 50*50 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 82% | 5.77 |
03 | 20 | 25*100 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 68% | 12.20 |
04 | 25 | 38*38 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050 | 68% | 12.30 |
05 | 30 | 38*38 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050 | 68% | 14.60 |
06 | 38 | 38*38 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050,1524*3050,1524*4000 | 68% | 19.50 |
07 | 50 | 50*50 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050 | 71% | 23.51 |
08 | 60 | 38*38 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050 重負(fù)載 | 58% | 50.43 |
09 | 25L | 25*100 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 68% | 13.83 |
10 | 25H | 25*100 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 重負(fù)載 | 51% | 19.30 |
11 | 38 | 25*100 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 短邊受力 | 68% | 22.43 |
12 | 38 | 25*152 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 長邊受力 | 56% | 22.43 |
13 | 38 | 38*152 | 1220*3660,短邊受力 | 67% | 15.93 |
14 | *p38 | 38*38 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050 | 68% | 17.49 |
15 | *p38 | 19*19 | 1220*4000,1220*3660,1220*2440,915*3050,雙層 | 42% | 21.31 |
16 | *p38 | 38*152 | 1220*3660,
免責(zé)聲明:【25玻璃鋼格柵38防腐型格柵50地溝格柵】信息由相關(guān)企業(yè)自主發(fā)布,信息僅供參考,瀏覽者在使用前請務(wù)必進一步核實,并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。貿(mào)易谷不對該信息作出任何陳述或保證,不對瀏覽者使用或無法使用該信息的后果負(fù)責(zé)。
風(fēng)險防范建議:合作之前請先核驗對方身份,如:傳真營業(yè)執(zhí)照等;涉及資金往來,建議均使用對公賬戶。貿(mào)易谷保留刪除上述展示信息的權(quán)利;我們歡迎您舉報不實信息,共同建立誠信網(wǎng)上環(huán)境。
|
|
|
|
|