|
公司基本資料信息
|
指紋模塊對比度 | ||||
比較項目 | 指昂的ZAZ-A050紅光指紋模塊 | 市面多數(shù)光學(xué)指紋模塊 | 備注 | |
功能性對比 | 成像能力 | 采用紅外光非可見光原理,干手指,臟手指和濕手指識別成像正常,不影響識別率 | 采用成本低的可見光原理采集指紋、干手指、臟手指和濕手指識別成像差,影響識別率 | 無 |
指紋殘留 | 指紋殘留不會受光照自動讀取 | 指紋殘留會受光照影響,自動掃描指紋 | ||
調(diào)焦 | 半自動化調(diào)焦,減少產(chǎn)品的個體差異性 | 人工調(diào)焦,產(chǎn)品和產(chǎn)品的個體差異性大 | ||
自學(xué)習(xí)功能 | 采用朝鮮算法,擁有四個模板自學(xué)習(xí)功能,通過每次比對過程學(xué)習(xí)未錄入的特征點,達到越用越好用的效果 | 無 | ||
材質(zhì)對比 | 1.三棱鏡 | 材質(zhì):ZF1玻璃 | 材質(zhì):玻璃K9 | 我司自己開發(fā)的三棱鏡產(chǎn)線,標(biāo)準(zhǔn)是按照公安部居民身份證指紋標(biāo)準(zhǔn)的三棱鏡要求制作。 |
2.大透鏡 | 材質(zhì):ZF1玻璃 | 無 | 其他公司未放大透鏡,透鏡可以起到過濾雜質(zhì)的效果。 | |
3.小透鏡 | 材質(zhì):玻璃 | 大部分亞克力 | 玻璃材質(zhì)對光路折射效果更好。 | |
4.紅外燈 | 紅外非可見光采集 | 無 | 紅外非可見光燈片,不受任何光照影響,其它公司未放。 | |
5.濾光片 | 國外進口 | 無 |
濾光片可以起到過濾可見光過濾雜質(zhì),達到防殘留的效果。
|
?
電氣參數(shù):
供電電壓:5v(典型值),范圍:4.2v—7.0v
供電電流:60mA,峰值電流:80mA
指紋圖像錄入時間:<0.5秒
工作溫度:-30℃—+70℃
儲存溫度:-40℃—+80℃
工作濕度:20%—90%
儲存濕度:16%—96%