|
公司基本資料信息
|
類型(通道位置):二通式 | 標準:國標 |
公稱通徑:15--350(mm) | 工作溫度:高溫 |
材質(zhì):鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 | 流動方向:單向 |
壓力環(huán)境:高壓 | 零部件及配件:執(zhí)行器 |
形態(tài):柱塞式 | 連接形式:法蘭 |
適用介質(zhì):水、油=氣 | 驅(qū)動方式:氣動 |
外形:中型 | 類型(通道位置): |
標準: | 公稱通徑: |
工作溫度: | 材質(zhì): |
流動方向: | 壓力環(huán)境: |
零部件及配件: | 形態(tài): |
連接形式: | 適用介質(zhì): |
驅(qū)動方式: | 外形: |
公司介紹:
上海帕基諾泵閥制造有限公司是一家專業(yè)提供各類自控調(diào)節(jié)閥門企業(yè);公司自成立以來,積極創(chuàng)新,不斷發(fā)展,大量引進國內(nèi)外先進管理技術(shù),目前是國內(nèi)先進的自控閥門企業(yè),提高質(zhì)產(chǎn)品量,拓展市場領(lǐng)域,同時公司還大量吸納國內(nèi)外高科技術(shù)和高端管理人才,為帕基諾的公司發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ), 歷年來公司承蒙各級領(lǐng)導(dǎo)及廣大新老客戶的關(guān)心和支持,所供產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽都取得了日新月異的發(fā)展和提高;公司根據(jù)ISO9001:2000的國際質(zhì)量管理體系認證的標準,并采用國際先進的加工工藝和完善的過程控制程序,來確保所供產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性,隨著產(chǎn)品質(zhì)量的有效保障和不斷提高,公司質(zhì)量和品牌及信譽日增月長;同時,公司充分利用依靠科技管理和技術(shù)創(chuàng)新,強化核心--------以客戶為中心 ,用心服務(wù)不碑!一直以來深受廣大用戶的一致好評!主要產(chǎn)品有氣動球閥、氣動調(diào)節(jié)閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、電動球閥、電動蝶閥、V星球閥、電動截止閥、電動閘閥、止回閥、過濾器、疏水閥、氣動截止閥、氣動閘閥、電磁閥等;
企業(yè)在競爭中的立足之本和企業(yè)不斷發(fā)展的關(guān)鍵是創(chuàng)新!隨著公司經(jīng)營發(fā)展模式的創(chuàng)新,帕基諾以雄厚實力和高端的技術(shù)正大步向國際市場跨進,產(chǎn)品廣泛使用于石油,化工,冶金,礦山,電力,樓宇控制等領(lǐng)域,并于歐洲,北美,東南亞等地區(qū)知名自控閥制造商建立了良好的技術(shù)合作:本公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價格,良好的服務(wù)回報于各新老用戶一直對帕基諾的關(guān)心和支持!
企業(yè)理念:立閥門之巔峰,創(chuàng)世界之品牌!
產(chǎn)品圖片:
氣動截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進氣或者下腔進氣來遠距離控制閥門,操作方便、靈活。氣缸使用介質(zhì):壓縮空氣,氮氣。結(jié)構(gòu)簡單、制造和維護方便;工作行程小,啟閉時間短;關(guān)閉體(閥瓣)與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命
結(jié)構(gòu)特點
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標準,結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運行。
設(shè)計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | ||||||||
WCB | WCB D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |||||||||
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |||||||||
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 | 200 | |||||||||
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | ZGlCr5MO | ZGlCr5MO | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公稱壓力 | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z- d | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4- 18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4- 18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8- 18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8- 18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8- 18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8- 23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12- 23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12- 25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12- 25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4- 18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8- 18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8- 18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8- 23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8- 25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8- 25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12- 25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12- 30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16- 30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4- 18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8- 18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8- 18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8- 23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8- 25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8- 25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12- 30 | 283 | 1160 |
移動電話: 13761794588
傳真: 86 021 56555104
地址: 中國 上海市 上海市閘北區(qū)大統(tǒng)路958弄1號
郵編: 200070
公司主頁:http://www.pageno.net.cn
http://www.cnpageno.com
http://pageno.cn.alibaba.com