| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 電工電氣 » 電動(dòng)機(jī) » 機(jī)械設(shè)備用電動(dòng)機(jī) » 宏達(dá)牌YZO-160-4振動(dòng)電機(jī)

宏達(dá)牌YZO-160-4振動(dòng)電機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 宏達(dá) 
型 號(hào): YZO 
規(guī) 格: YZO-160-4 
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 河南 新鄉(xiāng)市
有效期至: 長期有效
更新日期: 2024-12-23 14:37
瀏覽次數(shù): 17
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
 
【宏達(dá)牌YZO-160-4振動(dòng)電機(jī)】詳細(xì)說明
YZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長,激振力可以無級(jí)調(diào)節(jié),使用方便等優(yōu)點(diǎn),振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
?
三相四極 380V 50HZ 振動(dòng)次數(shù)1430r/min
型 號(hào)
額定激振力  額 定 功 率 額 定 電 流
安  裝  尺  寸
安 裝 螺 栓 尺 寸 重量(KG)  外型圖號(hào)
(KN) (KW) (A) A B H AB BB HA HD L CB K
YZOL-1-4 1 0.09 0.35 106 68 65 150 105 15 162 220   9 4*M8 10.3 1
YZOL-2-4 2 0.12 0.49 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 11.5 1
YZOL-3-4 3 0.15 0.68 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 12 1
YZO-1-4 1 0.09 0.35 120 40 65 150 70 12 155 230   10 4*M8 11 1
YZO-2.5-4 2.5 0.12 0.49 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 18 1
YZO-4-4 4 0.18 0.68 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 21 1
YZO-5-4 5 0.25 0.85 180 110 90 220 150 18 200 320   18 4*M16 27 1
YZO-8-4 8 0.37 1.18 220 140 120 265 195 20 240 360   22 4*M20 45 2
YZO-10-4 10 0.55 1.76 220 140 120 265 195 20 240 380   22 4*M20 48 2
YZO-16-4 16 0.75 2.17 260 150 140 320 215 23 290 430   26 4*M24 75 2
YZO-17-4 17 0.85 2.20 240 140 135 305 200 22 260 420   26 4*M24 66 2
YZO-20-4 20 1.10 3.20 260 150 140 320 205 23 290 440   26 4*M24 81 2
YZO-30-4 30 1.50 3.85 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 110 2
YZO-40-4 40 1.85 4.50 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 135 2
YZO-50-4 50 2.20 5.57 350 220 180 430 300 33 380 530   39 4*M36 176 3
YZO-63-4 63 3.00 7.20 350 220 180 430 300 33 390 600   39 4*M36 185 3
YZO-80-4 80 3.70 8.90 380 250 200 460 330 38 400 600   39 4*M36 260 3
YZO-100-4 100 6.30 14.18 440 280 220 530 410 38 450 715   45 4*M42 450 3
YZO-130-4 130 7.50 16.88 460 140 250 550 400 40 490 810   45 6*M42 590 4
YZO-130-4A 130 7.50 17.01 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 645 6
YZO-160-4 160 10.00 22.68 460 140 250 550 400 40 490 830 ? 45 6*M42 630 4
YZO-160-4A 160 10.00 22.68 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 690 6
YZO-180-4 180 12.00 27.68 600 120 270 690 510 45 550 950   45 8*M42 810 5
YZO-210-4 210 16.00 31.50 600 120 270 690 510 45 550 970 ? 45 8*M42 850 5
YZO-250-4A 250 18.00 39.05 630 420 300 740 840 48 680 1060 160 45 8*M42 1250 6
YZO-300-4A 300 22.00 47.66 630 420 300 740 840 48 680 1170 160 45 8*M42 1360 6
更多產(chǎn)品:
0條 [查看全部]  【宏達(dá)牌YZO-160-4振動(dòng)電機(jī)】相關(guān)評(píng)論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]