|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:雙環(huán)
產(chǎn)品型號(hào):工業(yè)級(jí)
產(chǎn)地:-湖北
包裝:-袋裝
溫度:標(biāo)準(zhǔn) ℃
外觀:白色結(jié)晶
時(shí)間:標(biāo)準(zhǔn)
PH值:標(biāo)準(zhǔn)
用途級(jí)別:-工業(yè)級(jí)
中文名稱 | 氯化銨 |
英文名稱 | Ammonium chloride |
中文別名 | 鹽硇;電氣藥粉;鹽精;電鹽;工業(yè)氯化銨 |
CAS RN | 12125-02-9 |
EINECS號(hào) | 235-186-4 |
分 子 式 | NH4Cl |
分 子 量 | 53.4916 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志 | Xn:Harmful |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R22;R36; |
安全術(shù)語 | S22; |
物化性質(zhì) | 性狀 無色立方晶體或白色結(jié)晶。味咸涼而微苦。 相對(duì)密度 1.527 溶解性 易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。 |
用 途 | 用于醫(yī)藥、干電池、織物印染、肥料、鞣革、電鍍、洗滌劑等。 |
要求request 項(xiàng)目Item | 計(jì)量單位Measurement unit | 技術(shù)要求Technical requirements | 檢驗(yàn)結(jié)果Test results | 單項(xiàng)判斷Single judgment |
氯化銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以干基計(jì) Ammonium chlorideQuality score( In dry base)%≥ | ---- | 99.5 | 99.5 | 合格qualified |
水分質(zhì)量分?jǐn)?shù) Water quality score %≤ | ---- | 0.5 | 0.3 | 合格qualified |
灼燒殘?jiān)|(zhì)量分?jǐn)?shù) Burning residua quality score %≤ | ---- | 0.4 | 0.3 | 合格qualified |
鐵(以Fe計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù) Iron (Fe) on the quality score %≤ | ---- | 0.0007 | 0.0004 | 合格qualified |
重金屬(以Pb計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù) Heavy metals (Pb) quality score %≤ | ---- | 0.0005 | 0.0003 | 合格qualified |
硫酸鹽(以SO4計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù) Sulphate (mass fraction) SO4%≤ | ---- | 0.02 | 0.01 | 合格qualified |
包裝:25KG/袋