|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:奧龍
產(chǎn)品型號(hào):ALIB420
品種:其它
產(chǎn)品類別 | 橡皮艇 | 品牌 | All-long | ||||||||||
型號(hào) | ALIB420 | 船身材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||||||||||
氣泵 | 有 | 劃槳 | 有 | ||||||||||
最大乘員數(shù) | 6(人) | 最大載重量 | 800(kg) | ||||||||||
規(guī)格 | 420(cm) | ||||||||||||
奧龍玻璃鋼底橡皮艇 | Bitmap | ||||||||||||
ARIB350 | ARIB400 | ARIB420 | ARIB450 | ||||||||||
總重量 | 84kg | 120kg | 145kg | 183kg | |||||||||
最大載重 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | |||||||||
最大動(dòng)力 | 20hp | 30hp | 40hp | 50hp | |||||||||
最大掛機(jī)重量 | 41kg | 52kg | 72kg | 72kg | |||||||||
定員 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
總長(zhǎng) | 350 cm | 400 cm | 420cm | 450cm | |||||||||
總寬 | 162cm | 188cm | 188cm | 188cm | |||||||||
氣囊直徑 | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | |||||||||
氣室數(shù)量 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
建議氣囊壓力 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.25 bar (3.6 psi) | |||||||||
氣囊材料 | 韓國(guó)進(jìn)口PVC汽艇布 | 韓國(guó)進(jìn)口PVC汽艇布 | 韓國(guó)進(jìn)口PVC汽艇布 | 韓國(guó)進(jìn)口PVC汽艇布 | |||||||||
包裝尺寸 | 390cmX145cmX78cm | 390cmX145cmX78cm | 390cmX145cmX78cm | 420cmX145cmX78cm | |||||||||
20'/40'裝箱數(shù)量 | 10/20件 | 10/20件 | 10/20件 | 5/10件 | |||||||||
電話:0532-88039317
手機(jī):15266246792
傳真:0532-88039319
QQ: 2285253944
E-mail:qdaolong01@gmail.com
網(wǎng)址:www.myxiangpiting.com