| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng) » 電工電氣 » 電池 » 蓄電池 » 廣州松下UPS電源專(zhuān)用蓄電池 12V蓄電池報(bào)價(jià)

廣州松下UPS電源專(zhuān)用蓄電池 12V蓄電池報(bào)價(jià)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 松下 
型 號(hào): 12V65AH 
單 價(jià): 650.00元/節(jié) 
起 訂: 1 節(jié) 
供貨總量: 2300 節(jié)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 廣州市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
更新日期: 2021-05-07 17:51
瀏覽次數(shù): 18
詢(xún)價(jià)
公司基本資料信息
 
 
 
【廣州松下UPS電源專(zhuān)用蓄電池 12V蓄電池報(bào)價(jià)】詳細(xì)說(shuō)明
?長(zhǎng)壽命、高容量、優(yōu)越的過(guò)放電后的恢復(fù)性;

氣密性好、安全性高、可快速充電;
防漏液的結(jié)構(gòu)、具有免維護(hù)的特性;
具有抗過(guò)充電、抗過(guò)放電、耐振動(dòng)、耐沖擊的特點(diǎn),可任意位置放置,便于保護(hù)和使用;
能量密度的提高,實(shí)現(xiàn)了電池的小型化,輕量化;
能滿(mǎn)足客戶(hù)需要,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域



產(chǎn)品系列:

......LC系列..........
?
型號(hào) 電壓 容量 外形尺寸 (mm) 總重約(KG) 端子型號(hào)
20小時(shí)率 長(zhǎng)(L) 寬(W) 高(H) 總高(TH)
LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187
LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187
LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187
LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187
LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,250
LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250
LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250M
LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 L
LC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5 L
LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187
LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47 187,250M
LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250M
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50 187,250M
LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1 187,250M
LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLT
LC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0 BOLT
LC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0 L,BOLT
LC-XC1228 12 28 165 125 175 179.5/175 10.0 L,BOLT
LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-V1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0 L,BOLT
LC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0 L,BOLT
LC-X1242 12 42 197 165 175 180/175 16.0 L,BOLT
LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0 BOLT
LC-X1265 12 65 350 166 175 175 20.0 L
LC-PA1275 12 75 304 171 200 236 26.6 L
LC-XA12100 12 100 407 173 210 236 33.0 L
LC-PD12100 12 100 407 173 210 236 36.6 L
?
......UP系列..........
?
型號(hào) 電壓 容量 外形尺寸 (mm) 總重約(KG) 端子型號(hào)
單元10分鐘率 長(zhǎng)(L) 寬(W) 高(H) 總高(TH)
UP-RW0645
6
45
151
34
94
100
1.30
187,250
UP-RW1220
12
20
140
38.5
94
100
1.35
187,250M
UP-RWA1232
12
32
151
51
94
100
2.00
187,250M
UP-PW1245
12
45
151
64.5
94
100
2.60
187,250M
UP-RW1245
12
45
151
64.5
94
100
2.60
187,250M?
0條 [查看全部]  【廣州松下UPS電源專(zhuān)用蓄電池 12V蓄電池報(bào)價(jià)】相關(guān)評(píng)論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]